Die veranstaltenden Vereine schreiben den Preis der Stadtwerke Lübeck nach folgenden Regeln aus: Der Preis Stadtwerke Lübeck ist eine Jahreswertung für die OSTSEE-CUP-Regatten in den Gewässern um Fehmarn, der Lübecker- und der Wismar Bucht. Punkte für den Cup können nur bei den gemeinsamen Ausschreibungen OSTSEE-CUP genannten Regatten gewonnen werden. Soweit hier nicht abweichend geregelt, gelten die Bedingungen der OSC-Ausschreibung. Es wird nach dem RVS-Punktsystem gewertet. Die Yacht mit der drittbesten Punktzahl jeder Gruppe erhält den Preis der Stadtwerke Lübeck. Der Preis der Stadtwerke Lübeck ist ein Wanderpreis und kann nicht endgültig gewonnen werden. Die Meldung für die einzelnen Regatten enthält automatisch die Meldung für den Preis der Stadtwerke Lübeck.
OSC I
2006 | Picaro | G. Westphal | SVT |
2007 | Chica | Chr. Jäger | LYC |
2008 | Picaro | G. Westphal | SVT |
2009 | Tabaluga | H.-J. Steen | YKL |
2010 | Tabaluga | U. Wulf |
LSV |
2011 | Fru Hansen | F. Haßler | SVT |
2012 | Picaro | G. Westphal | SVT |
2013 | X-wärts | L. Schöppener | WSV 1911 |
2014 | Lagom | B. Petrick | SVNO |
2015 | Grace | A. Grasteit | LYC |
2016 | Noodles | U. Martens | SLRV |
2017 | Geronimo | E. Schmelzer | SVS/CKA |
2018 | geschlossen | ||
2019 | geschlossen |
OSC II
2006 | Flotte Lotte | F. Haßler | LMC |
2007 | Boomerang | C. Schultz | SVHer |
2008 | Flotte Lotte | F. Haßler | LMC |
2009 | Flotte Lotte | F. Haßler | LMC |
2010 | na und | S. Meining | SVH |
2011 | Tsunami | L. Pouplier | SVH/SVG |
2012 | na und | S. Meining | SCH |
2013 | na und | S. Meining | SCH |
2014 | Tsunami | L. Pouplier | SVH/SVG |
2015 | Feinschliff | D. Meiburg | SVT |
2016 | na und | S. Meining | SCH |
2017 | Brasso | J. Franke | SLRV |
2018 | Matrix | A. Laufkötter | ASVG |
2019 | Tsunami | L. Pouplier | SVG/SVH |
2020 | Matrix | A. Laufkötter | ASVG |
2021 | Pepper u.Salt | B.Carstensen | SVH-SSCH |
2022 | Sola | J.P. Simon | LYC |
2023 | Pepper u. Salt | B. Carstensen | SVH-SSCH |
OSC III
2006 | Take Five | D. Stöffesand | SSV |
2007 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2008 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
2009 | LARN | J. Neumann | WSV 11 |
2010 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
2011 | Ohlala | K. Schmütsch | SVH-SSCH |
2012 | Expression | J. Erlandson | GSC |
2013 | test | Chr. Bauermeister | YCW 61 |
2014 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
2015 | Celestine | A. Peschlow | PYC |
2016 | Austera | J. Ansorge | SVNO |
2017 |
entfällt |
||
2018 | entfällt | ||
2019 | Topic | S. Thormählen | NSV |
2020 | nicht ausge- | segelt gem. | Ausschr. |
2021 | kein Gewinner | gem. Ausschr. | |
2022 | nicht ausge- | segelt gem. |
Ausschr. |
OSC IV
2006 | Nomis | Dr. H. Simon | SVH-SSCH |
2007 | Thessalona | H. Behrendt | CKA |
2008 | Hatifnatte | A. Ackermann | SVT |
2009 | Aramis | V. Schenk | |
2010 | Jo Jo | F. Schütt | LYC |
2011 | Positiv | S. Rosehr | NYC |
2012 | Jo Jo | F. Schütt | LYC |
2013 | Thetis | J. Goedicke | LYC |
2014 | Austera | J. Ansorge | SVNO |
2015 | Nossa | H. Hagemeister | SVH |
2016 | nicht ausgesegelt | ||
2017 | Feinschliff | H. Zimmermann | SVT |
2018 | Universitas | Plieth/Marienhagen | ASVzR |
2019 | X-wärts | L. Schöppener | WSV 11 |
2020 | Jacaranda | J. Klatt | LYC |
2021 | Patent 4 | J. Klinghardt | LYC |
2022 | Vamos | J. Ansorge | SVNO |
2023 | Matchbox | T. Habicht | YCW 61 |
OSC V
2006 | Shoddy | Ch. Heinritz | SVH-SSCH |
2007 | Flying Circus | W. Uecker | SVB |
2008 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2009 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2010 | Elfe of NY | J. Heinritz | SVH-SSCH |
2011 | Havoc | E. Thyen | YKL |
2012 | Elfe of New York | J. Heinritz | SVH-SSCH |
2013 | Adamas | J. Peters | SVH-SSCH |
2014 | Ella | G. Westpfahl | NSV/SVT |
2015 | Pink X | Chr. Rosehr | NYC |
2016 | Mio Caro | J. Bardeleben | LYC |
2017 | Chacosito | T. Stegemann | LYC |
2018 | Milou | B. Petrick | SVNO |
2019 | Nightfever | J. Gröpper | LYC |
2020 | nicht ausgesegelt | gem. Ausschr. | |
2021 | kein Gewinner | ge. Ausschr. | |
2022 | Mima | K. Windmöller | SCMa |
2023 | Geronimo 2.0 | F. Einecke | ASVW |