Yachtname | Segelnr.o.ä. | Typ/Abw. v. YS-Gstd. | Kiel | YS-Gstd. | YS 2024 |
|
|||||
Adamas | Luffe 43/97 Topp | KK | SGV | 83 | |
All In | GER 99 | Figaro 2 | KK | XASKV | 84 |
Asterix | Atlantik 31 | KK | SGV | 105 | |
Atlantis | Öhlmann 33 | LK | SG- | 112 | |
Beluga | Moody 36 | KK | SGV | 109 | |
Bente ONE | GER 01 | Bente 24 mod. m. Motor | KK | TASKV | 104 |
Black Molly | Waarship 1076 G 152% | KK | SGV | 99 | |
Blinkenwoter | T 29 | Taranga ??? | KK | SGV | 111 |
Bonito | Hiddensee m. X-79-R. | KK | SG- | 107 | |
Buccabong | GER 4 | Mosquito 85 mod | KK | XXSG- | 89 |
Bullet | GER 7627 | Bull 7000 mod. | KK | TXXASK- | 91 |
Bumerang | 1/4 t | KK | SGF | 118 | |
Carla | GER 12 | Linjett 39 | KK | TASKV | 89 |
Caprice neouveau | GER 7417 | Dehler 42 Std. | KK | TXASKV | 85 |
Capricorn | X-42 | KK | TXASKV | 86 | |
Capt`n Bligh | Motiva 42 B | KK | SGV | 120 | |
Caramelle | GER 7719 |
Proteus 90 mod. OSC II zugel. |
KK | TXXASKV | 89 |
Cedo Nulli
|
GER 8242 | Corby 33 | KK | XXASKV | 87 |
Cherie
|
D 6 | Dana 40 | LK | XSGV | 102 |
Cherie | Beryl 31 | KK | SGV | 113 | |
Chrila | GER 5115 | Swan 56 | KK | SGV | 73 |
Clou 3 | More 40 | KKF | TASKV | 85 | |
Coconut Run | GER 338 | Pogo 650 Tg. 1,65 | KK | XXSGV | 98 |
Corinne III | 30 qm Kustkryssare | LK | XSGF | 109 | |
Coyote | J-27 G127 | J - 27 | KK | SG- | 97 |
Culex | Mosquito 85 | Mod. Kiel | KK | SG- | 101 |
Cyan | Tourenvers. | 30er Schärenkreuzer | KK | XSGV | 96 |
Dehtox
|
GER 6389 | Dehler 34 m. | KK | SGV | 99 |
Dornröschen | GER 2400 | Miniton | KK | SG- | 106 |
Dreamcatcher ?? | X-362 Sport mod. | KK | SGV | 86 | |
Drum | GER 4635 R | Z 80 | KK | SG- | 105 |
Eisvogel | 4 | Scalar 36 | KK | ASKV | 105 |
Elfe | GER 8485 | Faurby 335 E | KK | XSKV | 97 |
Elara | Princess 30 | KK | SGV | 114 | |
Ente | Team 8 Jugendboot | KK | ASK- | 103 | |
Fancy | FKF | SGV | 103 | ||
Feinschliff | GER 7355 | F & & 95 mod. | KK | TSKV | 93 |
Felix | Cruiserp. | Sun Odyssee 419 K 106% | KK | SKV | 95 |
Fidelio | Drachen | LK | SG- | 115 | |
Finja | GER 899 | C+C 39 | KK | XASGV | 95 |
First Lady | D 372 | Dehler 372 mod. | KK | SGV | 105 |
Flyer | Cafe 27 | KK | ASKV | 98 | |
Fortissimo | GER 6871 | Dehler 38 Perf. mod. | KK | XSKV | 87 |
Fru Lilla | DEN 6 | Carat 34 7/8 | KK | SGV | 101 |
Goode Wind | ILSEBILL - II | SLK | .-GF | 116 | |
Greif | RAN 35 | KK | SGV | 105 | |
Grosser Durst | 75 | Neptun 29 | KK | SGV | 110 |
Gugger | GER 2 | ONE-OFF | LK | XSG- | 100 |
Gumboots | GER 2002 | Contessa 35 mod. | KK | SGV | 92 |
Haineken | 1/4 t mod | KK | SG- | 119 | |
Hartenlena | Contest 48 | KK | SGV | 94 | |
Havanna 44 | GER 6556 | Varianta 44 mod. Topp/Kiel n. | KK | XSKV | 82 |
Havoc | ORC 6238 | HOD 35 m. K 102% TPS4.72 | KK | XASKV | 89 |
Ile flottante | GER 6951 | First 35 mod. Tg.1.84 | KKF | SKV | 90 |
Irrlicht | Seerigg mod. | Seniorita Helmsman. | KK | SGF | 107 |
Ingalill | S 348 | 22er Schärenkr. Gaffel | LK | XXSG- | 103 |
Jacaranda | GER 6337 | First 35/ B.Farr mod. | KK | XSKV | 88 |
Jan Rasmus | Mamba 34 mod. D+o.8t | KK | SGV | 101+2 | |
Jeanne Bare´ | Dufour 425 GL | KK | SGV | 94 | |
Jennifer | GER 3855 | Swan 441 mod. | KK | SGV | 85 |
Joker | Seekreuzer | KK | SGV | 114 | |
Jole | Navis 33 mod. | KK | SGV | 97 | |
Joll | 96 | Solus 24 | KK | SG- | 113 |
Jope | GER 2401 | Waarship 10.10 mod. | KK | SGV | 99 |
K2Zero | GER 6148 | Tripp 40 | KK | SGV | 84 |
Karuma | GER 7164 | First 34.7 m | KK | TXASGV | 90 |
Knab Horn | GER 6950 | J-39 mod. | KK | TASKV | 86 |
Knurrhahn | Eigenbau | LK | .-GV | 126 | |
Kühnezug-G. | GER 216 | Rumpf/Riggänd. Groß | KK | SGV | 87 |
La Dolce Vita | GB 733599 | Etap 26i Tandemkiel | KKF | SKV | 113 |
Lännecken | Eigenbau | LKS | SGV | 123 | |
Larn Tg. 1.77 | ORC 1990 | Hiddensee mod. | KK | XSG- | 106 |
Latovia | Vilm 12 | LK | .-GF | 114 | |
Lea | GER 5770 | Sloop 20,93m | KK | SKV | 78 |
Liberte | GER | Bavaria 350 mod. | KK | SGV | 107 |
Lioba | Banner 41 mod. | KK | XASGV | 89 | |
Lizzy | Delphia 29 | KKF | SGF | 115 | |
Lola | GER 3441 | Carat 34 mod. | KKF | SGV | 101+2 |
Lonestar | GER 613 | Classe Mini 6.50 | KK | TXXASG- | 99 |
Löppt | Dehler 42 | KK | TXASKV | 85 | |
Lorbas | Sund | KK | SGV | 114 | |
Lord Jim | GER 1268 | Rode 30 | KK | XASGV | 105 |
Lübscher Adler | Langkieler | LK | 110 | ||
Lucricia | Jollenkreuzer | SK | 114 | ||
Luffit | Emka 25 | FK | SGV | 120 | |
Luise | GER 404 | Archambault A 31 | KK | TXASKV | 91 |
Lulu s. Zert. | G 197 | Granada 31 mod. J>Std. | KK | SGV | 103 |
Lupa di Mare | GER 107 | Gaia Class | KK | SGF | 102 |
Maso | GER 13 | BM-Family-Folke | LK | -KF | 118 |
Mawingo | GER 7388 | Delphia 34 | KK | XSKV | 99 |
meer Zeit | Oceanis 351 | FK | XSGV | 99 | |
Min Best | Flirt 30 mod. | KK | SGV | 101 | |
Mirai | GER 7571 | Azuree 41 | KK | ASKV | 83 |
M&M | Jantar 26Race mod. | KK | TASK- | 93 | |
Moana | GER 7814 | Elan 450 Per | KK | TXASKV | 82 |
Molly | ONE-OFF | KK | SGV | 112 | |
Monosail | Skippi 650 Cruiser | SK | XASK- | 104 | |
Monsun | Eigenbau | KK | SGF | 112 | |
Muggy | G 1956 | Nautica 23 G 158% | KK | SXG- | 110 |
My Way | GER 7084 | Banner 33 Fam. | KK | SGV | 102 |
Na Und | GER 47 | Dehler 34 Steckmast | KK | SGV | 100 |
Nadia | K 4192 | 3/4 - ton | KK | SGV | 99 |
Navi 2.0 | GER 7688 | Hanse 355 mod. neues Ruder | KK | SKV | 93 |
Nemo | GER 6934 | Projekt. 762 | KK | TXSK- | 94 |
Nightfever | GER 5039 | G.S. 40 R/Scrimp ASY | KK | SGV | 85 |
NO Match | DEN 1 | Match 28 | KK | TXSK- | 93 |
Old Boy | Eigenbau | KK | SGF | 119 | |
One-Off | S 920 | 3/4-ton | KK | SGV | 93 |
Ostwind | V.-Prop. | 6KR-Kreuzer mod. | LK | SGV | 109 |
Oy-Oy | 15qm-Schärenkreuzer | LK | SG- | 109 | |
Padedö Liekedeh. | GER 540 | Dehler 34 mod. | KK | TSGV | 100 |
Paul Schmidt | 7/8 Carbm. | HR 38 mod. | KK | SGV | 102 |
PeanutX | GER 7585 | X-46 Tg. 2.43 | KK | SKV | 80 |
Penta | GER 6100 | Comfortina 39 mod. | KK | Xsgv | 89 |
Piccolo | Sunbeam 26 mod. | KK | SGV | 111 | |
Pinta | Seekreuzer | KK | SGV | 114 | |
Playgirl II | 1096 | Class Mini Vector 6.5 | KK | TAXXASK- | 93 |
Pogolino | MINI 701 | Pogo 650 Tg. 1,65 | KK | XXSG- | 98 |
Poinciana | GER 3695 | 1-ton v. 1985 | KK | SGV | 87 |
Pollux | KK | SGF | 125 | ||
Pretender | GER 00111 | Hidd. mod. | KK | XSXG- | 102 |
PROtest | Zefir 331 | KK | SGV | 92 | |
Rhepro 21 | GER 6601 | Rhepro 21 | KK | TXXASK- | 96 |
Relaxed Rabbit | GER 482 | N. Folke mod. | LK | TXASK- | 110 |
Rennschnecke | GER 5133 | Faurby 424 mod. | KK | SGV | 86 |
Ride on | GER 7548 | Sun Fast 3200 | KK | TSKV | 91 |
Rubin XVI | GER 16 | Najad 400 mod | KK | TSKV | 95 |
Saona | GER 6972 | Dehler 38 Std. mod. | KK | TSKV | 89 |
Semifinale |
Drabant 27 mod. | KKF | XSGV | 111 | |
Seute Deern | Seekreuzer | LK | SGF | 112 | |
Shanty | Nordship 35 | KK | SGV | 101 | |
Show | GER 2231 | Show 34 mod. | KK | ASGV | 98 |
Slimfast | FIN 8722 | W30 Kompromis | KK | XSGV | 107 |
Smilla | ONE-OFF | KK | Sg - | 103 | |
Solagon | Sunbeam 37 | KK | SGV | 102 | |
Somthing Hot | GER 6939 | Dehler 38 Std. mod. | KK | TSKV | 89 |
SoniC | GER 7437 | Santa Cruz 37 | KK | XASKV | 83 |
Spindrift | GER 7018 | Catalina 34 MK 1 | FK | SGV | 102 |
Strandkind | Rollgroß | Sw-Fock Hanse 388 mod. | KK | TXASKV | 93 |
Strega | GER 4913 | First 47.7 | KK | SGV | 79 |
Ströper | KS | SGF | 122 | ||
SYN | GER 3154 | Bandholm 35 G 120% | KK | ASGV | 102 |
incl. beide | Rollreffanlagen | ||||
Taipan | GER 7051 | Elan 295 Topp mod. | KK | SKV | 102 |
Take Five | GER 1886 | Elvström 32 7/8 mod. | KK | XSGV | 102 |
Tärna | GER 44 | TwoStar 36 G118% | KK | XSGV | 94 |
Test | GER 499 | Hiddensee mod. | KK | SG- | 105 |
Thetis | GER 601 | Biga 242 G 120% | KK | TXASGV | 107 |
Tinker Bell | Gr. Soleil 40 | KK | SGV | 87 | |
Tokai Tg. 1.30 m | S.Odyss.34.2 | KKF | SGV | 105 | |
Toster | Marina mod. | KK | XSG- | 118 | |
Travena | GER 362 | Classe Mini 6.50 | KK | XXASG- | 99 |
Tumla | Luffe 46 mod. | KK | XSGV | 84 | |
Unda | C 40 | Cenit 40 Carbonmast | KK | SG117%V | 92 |
Uminoko | GER 6915 | Dehler 38 Perf. mod. | KK 2.2m | ASKV | 87 |
up and away | GER 4101 | H 26 R mod. | KK | SGV | 100 |
Vinga | EB, 14m | DK | .-KV | 100 | |
Vitalis | Flirt 30 | KK | SGV | 104 | |
ViVi | HR 36 MK II mod | KK | ASGV | 102 | |
Winny tou | S 57 | Smaragd | KK | XSGV | 96 |
Viva Bauj. 1973 | GER 110 | Swan 44 S&S | KK | SGV | 91 |
Ymer | DY 3541 | Dynamic 35 | KK | XSKV | 90 |
Sportboote in der ONE-OFF-Liste können nach YS starten!